軸承類型 國內新型號 國內舊型號 內徑
(mm) 外徑
(mm) 寬度
(mm) Cr
(kN) Cor
(kN) 脂潤滑轉速
(r/min) 油潤滑轉速
(r/min) 重量
(kg) 供應商
帶座外球面球軸承 UCP212-38 Z90512-38 60.3250 69.9000 238.0000 - - - - 4.600 供應商
帶座外球面球軸承 UCP212-37 Z90512-37 58.7380 69.9000 238.0000 - - - - 4.600 供應商
帶座外球面球軸承 UCP212-36 Z90512-36 57.1500 69.9000 238.0000 - - - - 4.600 供應商
帶座外球面球軸承 UCP211-35 Z90511-35 55.5620 63.5000 219.0000 - - - - 3.300 供應商
帶座外球面球軸承 UCP211-34 Z90511-34 53.9750 63.5000 219.0000 - - - - 3.300 供應商
帶座外球面球軸承 UCP211-32 Z90511-32 50.8000 63.5000 219.0000 - - - - 3.300 供應商
帶座外球面球軸承 UCP210-32 Z90510-32 50.8000 57.2000 204.0000 - - - - 2.600 供應商
帶座外球面球軸承 UCP210-31 Z90510-31 49.2120 57.2000 204.0000 - - - - 2.600 供應商
帶座外球面球軸承 UCP210-30 Z90510-30 47.6250 57.2000 204.0000 - - - - 2.600 供應商
帶座外球面球軸承 UCP209-28 Z90509-28 44.4500 54.0000 190.0000 - - - - 2.300 供應商
帶座外球面球軸承 UCP209-27 Z90509-27 42.8620 54.0000 190.0000 - - - - 2.300 供應商
帶座外球面球軸承 UCP209-26 Z90509-26 41.2750 54.0000 190.0000 - - - - 2.300 供應商
帶座外球面球軸承 UCP208-25 Z90508-25 39.6880 49.2000 180.0000 - - - - 1.900 供應商
帶座外球面球軸承 UCP208-24 Z90508-24 38.1000 49.2000 180.0000 - - - - 1.900 供應商
帶座外球面球軸承 UCFU218-56 F90518-56 88.9000 235.0000 187.0000 - - - - 11.600 供應商
帶座外球面球軸承 UCFU217-52 F90517-52 82.5500 220.0000 175.0000 - - - - 8.900 供應商
帶座外球面球軸承 UCFU216-52 F90516-52 82.5500 208.0000 165.0000 - - - - 7.300 供應商
帶座外球面球軸承 UCFU215-48 F90515-48 76.2000 200.0000 159.0000 - - - - 6.300 供應商
帶座外球面球軸承 UCFU215-47 F90515-47 74.6120 200.0000 159.0000 - - - - 6.300 供應商
帶座外球面球軸承 UCFU215-44 F90515-44 69.8500 200.0000 159.0000 - - - - 6.300 供應商
天津瑞祥恒昇軸承有限公司
:
:www.rxzhoucheng.net
www.skf668.com
:[email protected]
地址:天津市東麗區(qū)金鐘公路3699號中國北方五金城B7-311
:300240