8端口Cat 5高密度雙滑軌LCD KVM多電腦切換器
ALTUSEN KL1508A LCD KVM多電腦切換器內建可分別獨立抽拉的17/19寸LCD屏幕與鍵盤/鼠標觸控板。KL1508A KVM多電腦切換器是一套*的控制方案,可讓IT管理者從LCD控制端及另一組PS/2或USB KVM外接控制端,訪問與控制多臺服務器。
為了提高可靠度與效率,KL1508A采用RJ-45接頭與Cat 5e/6線纜連接服務器。另外,通過連接各種KVM電腦端模塊,KL1508A可支持包括PC、Mac、Sun電腦、以及串口設備等多種安裝組合。
KL1508A*及強大的功能設計,讓管理人員能輕松且簡便地控管及維護機房與大型數據中心。例如*的電腦端模塊ID(Adapter ID)功能可儲存模塊相關的設定信息–如模塊ID、連接端口名稱、操作系統、鍵盤語言等;此功能可讓管理人員無需再次設定電腦端模塊,即可將服務器重新安裝至不同的連接端口;其它功能包括優異的視頻質量–在分辨率1280 x 1024的狀態下,可延伸服務器的距離達50 米。
KL1508A KVM多電腦切換器能協助企業節省時間、空間與成本,是ATEN為中小企業提供經濟效益的理想解決方案。
功能特點:
連線圖:
技術規格:
電腦連接數 | 直接連接數 | 8 | |
連接數 | 256 (菊式串接) | ||
連接端口選擇 | OSD屏幕選單、熱鍵、面板按鍵 | ||
連接接口 | 控制端連接端口 | 鍵盤 | 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫); 1 x USB Type A 母頭 (白) |
屏幕 | 1 x HDB-15 母頭 (Blue) | ||
鼠標 | 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠); 1 x USB Type A 母頭 (白) | ||
電腦端連接端口 | 8 x RJ-45 母頭 (黑) | ||
菊式串接端口 | 輸出 | 1 x DB-25 公頭 (黑) | |
軟件更新 | 1 x RJ-11 公頭 (黑) | ||
電源 | 1 x 3叉 AC 插座 | ||
外接式鼠標 | 1 x USB Type A (母頭) | ||
開關 | 連接端口選擇 | 8 x 前板按鍵 | |
重置 | 1 x 半嵌式按鈕 | ||
軟件更新 | 1 x 滑動開關 | ||
電源 | 1 x 翹板開關 | ||
LCD開/關 | 1 x 前板按鍵 | ||
LCD調整 | 4 x 前板按鍵 | ||
機臺選擇 | 2 x 前板按鍵 | ||
LED指示燈 | 連接端口 | 上線 | 8 (綠) |
已選擇 | 8 (橘) | ||
電源 | 1 (Blue) | ||
機臺編號 | 1x2位數7節LED顯示 (橘) | ||
Lock | 1 x Num Lock (綠) | ||
1 x Caps Lock (綠) | |||
1 x Scroll Lock (綠) | |||
LCD電源 | 1 (橘) | ||
仿真功能 | 鍵盤/鼠標 | PS/2; USB (PC, Mac, Sun); 序列 | |
視訊分辨率 | 1600 x 1200 @ 60 Hz (40 m); 1280 x 1024 @ 75 Hz (50m) | ||
掃描區間 | 1–255 秒 | ||
輸入額定值 | 100-240 VAC; 50/60 Hz; 1A | ||
耗電量 | 17寸LCD | 100V 26.2W / 230V 27.4W | |
19寸LCD | 100V 28.2W / 230V 29.1W | ||
作業環境 | 操作溫度 | 0 - 40°C | |
儲存溫度 | -20 - 60°C | ||
濕度 | 0–80% RH, 無凝結 | ||
機體屬性 | 外殼 | 金屬 | |
重量 | 17寸LCD | 16.84 kg | |
19寸LCD | 18.31 kg | ||
尺寸 (長×寬×高) | 17寸LCD | 70.90 x 48.20 x 4.40 cm | |
19寸LCD | 76.00 x 48.20 x 4.40 cm |
Computer Connections | Direct | 8 | |
Max. | 256 (via Daisy Chain) | ||
Port Selection | OSD (On Screen Display); Hotkeys Pushbuttons | ||
Connectors | Console Ports | Keyboard | 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple); 1 x USB Type A Female (White) |
Video | 1 x HDB-15 Female (Blue) | ||
Mouse | 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green); 1 x USB Type A Female (White) | ||
KVM Ports | 8 x RJ-45 Female (Black) | ||
Daisy Chain | Chain Out | 1 x DB-25 Male (Black) | |
F/W Upgrade | 1 x RJ-11Male (Black) | ||
Power | 1 x 3-prong AC Socket | ||
External Mouse | 1 x USB Type A (Female) | ||
Switches | Port Selection | 8 x Pushbutton | |
KVM Rest | 1 x Semi-recessed Pushbutton | ||
F/W Upgrade | 1 x Slide | ||
Power | 1 x Rocker | ||
LCD Power | 1 x Pushbutton | ||
LCD Adjustment | 4 x Pushbutton | ||
Station | 2 x Pushbutton | ||
LEDs | Port | On Line | 8 (Green) |
Selected | 8 (Orange) | ||
Power | 1 (Blue) | ||
Station ID | 1 x 2 Digit 7-segment (Orange) | ||
Lock | 1 x Num Lock (Green) | ||
1 x Caps Lock (Green) | |||
1 x Scroll Lock (Green) | |||
LCD Power | 1 (Orange) | ||
Emulation | Keyboard / Mouse | PS/2; USB (PC, Mac, Sun); Serial | |
Video | 1600 x 1200 @ 60 Hz (40 m); 1280 x 1024 @ 75 Hz (50 m) | ||
Scan Interval | 1–255 sec. | ||
I/P Rating | 100-240 VAC; 50/60 Hz; 1A | ||
Power Consumption | 17" LCD | 100V 26.2W / 230V 27.4W | |
19" LCD | 100V 28.2W / 230V 29.1W | ||
Environment | Operating Temp. | 0 - 40°C | |
Storage Temp. | -20 - 60°C | ||
Humidity | 0–80% RH, Non-condensing | ||
Physical Properties | Housing | Metal | |
Weight | 17" LCD | 16.84 kg | |
19" LCD | 18.31 kg | ||
Dimensions (L x W x H) | 17" LCD | 70.12x48.00x4.40cm | |
19" LCD | 70.12x48.00x4.40cm |
- * The specification and pictures are subject to change without notice.