YSI ProPlus多參數水質測量儀
技術參數
主機技術指標
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確率 |
酸堿度 | -2.60至16.60 | 0.1毫伏(0.01pH單位) | ±0.1毫伏(±0.01pH單位) |
氧化還原電位 | -1999至+1999毫伏 | 0.01毫伏 | ±0.5毫伏 |
電導率 | 0.0至200毫西門子/厘米 | 0.0001毫西門子或0.1微西門子/厘米至0.1毫西門子(視量程而定) | 全量程之±0.3%±1位 |
溶解氧 | 0.00至90毫克/升;0至550% | 0.01毫克/升;0.1% | 全量程之±0.2%(550%空氣飽和度)±1位(10℃時,彩1.25PE蓋膜) |
溫度 | -10至100℃ | 0.1℃ | 全量程之±0.1%±1位 |
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰3座11A
:www.51175118。。com
:
:100124