(單位換算:1kgf/cm2 = 14.2psi , 1bar = 14.5psi) |
型號 | zui低閉合壓力kgf/cm2 | zui高斷開壓力kgf/cm2 | 壓差調節范圍 kgf/cm2 | 出廠設置kgf/cm2 | 額定電壓、電流 | 接口標準 | 接觸方式 | |
120v | 240v | |||||||
lf17 | 2.0 | 17.0 | 1.5~5.0 | 10.5~12.5 | 20a | 12a | 1/4"npt內螺或外螺 | 常閉 |
lf17-s | 1.0 | 4.0 | 0.5~1.0 | 2.1~2.8 | 20a | 12a | 1/4"npt內螺或外螺 | 常閉 |
功能豐富 實時交流
移動端訪問更便捷
訂閱獲取更多服務
關注獲取更多資訊
實時接收采購訂單
(單位換算:1kgf/cm2 = 14.2psi , 1bar = 14.5psi) |
型號 | zui低閉合壓力kgf/cm2 | zui高斷開壓力kgf/cm2 | 壓差調節范圍 kgf/cm2 | 出廠設置kgf/cm2 | 額定電壓、電流 | 接口標準 | 接觸方式 | |
120v | 240v | |||||||
lf17 | 2.0 | 17.0 | 1.5~5.0 | 10.5~12.5 | 20a | 12a | 1/4"npt內螺或外螺 | 常閉 |
lf17-s | 1.0 | 4.0 | 0.5~1.0 | 2.1~2.8 | 20a | 12a | 1/4"npt內螺或外螺 | 常閉 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: