
產品特點:
- 移動龍門結構,測量工件固定不動;
- 四軸CNC全自動閉環控制,全自動測量;
- “00”級“濟南青”大理石基座和橫梁,穩定可靠;
- 進口開放式光柵尺,分辨率0.1 um,精度高,穩定性好;
- 進口P級直線導軌、研磨級滾珠螺桿和松下交流伺服電機,確保機臺運動系統定位精度的穩定性;
- 高清彩色工業相機,滿足清晰觀察和穩定測量的需求;
- 6.5X連續自動變倍鏡頭,準確自動變倍,一次像素校正即可;
- 程控式5環8區LED表面光源、透射平行LED輪廓光源系統,智能實現256級亮度調節;
- 配置進口非接觸激光傳感器,實現厚度,平面度等測量;
- 標配自主產權的iMeasuring5.0全自動影像測量軟件,功能強大,簡單易用;
- 可選配接觸式探針,同軸光等配置,也可根據要求進行客戶定制化設計;
- 可選FexQMS測量數據分析及和實時監控軟件,提升制程控制、降低物料耗損。
技術參數:
產品名稱 | 2.5D 自動掃描自動視覺測量機 | |||||||
模型 | AutoScan 432 | AutoScan 542 | AutoScan 652 | AutoScan 6862 | ||||
代碼# | 522-121 | 522-131 | 522-141 | 522-151 | ||||
X/Y軸形成(mm) | 400x300mm | 500x400mm | 600x500mm | 800x600mm | ||||
Z軸行程(mm) | 200mm | |||||||
X/Y/Z 3 軸線性刻度(mm) | 開放式光柵尺,分辨率:0.1um | |||||||
導向方式 | 進口P級線性導軌,雙軌雙滑塊導軌 | |||||||
操作模方式 | 操縱桿控制器,鼠標操作,自動檢測程序 | |||||||
測量精度* | X/Y 軸:≤1.8+L/200(um) | |||||||
Z 軸:≤5+L/200(um) | ||||||||
重復性 | ±2um | |||||||
視頻系統 | 高清 1/2" 彩色 CCD 相機,圖像導航系統 | |||||||
6.5X自動變焦鏡頭;光學放大倍率:0.7X~4.5倍,視頻放大倍率:20X~129X(21.5"顯示器) | ||||||||
視場(mm)對 角 * 水平 *垂直 | 鏡頭放 大 | 0.7 X | 1 X | 2 X | 3 X | 4 X | 4.5 X | |
1/2"CCD | 11.43 x 9.14 x 6.86 | 8.00 x 6.40 x 4.80 | 4.00 x 3.20 x 2.40 | 2.67 x 2.13 x 1.60 | 2.00 x 1.60 x 1.20 | 1.78 x 1.42 x 1.07 | ||
光源 | 輪廓光 | LED 平行輪廓光源 | ||||||
表面光 | 5 環 8 區 0~255 級繼續可調 | |||||||
軟件系統 | 標配IMeasuring5.0全自動影像測量軟件 | |||||||
機臺承載 | 30公斤 | 30公斤 | 30公斤 | 30公斤 | ||||
工作環境 | 溫度 20°C±2°C,濕度范圍<2°C/hr,濕度 30~80%,振動<0.002g,<15Hz | |||||||
電源 | 220V/50Hz/10A | |||||||
外形尺寸 | 1160 x 800 x 1650mm | 1450 x 950 x 1650mm | 1600 x 1050 x 1650mm | 2000 x 1200 x 1650mm | ||||
包裝尺寸 | 1380 x 1170 x 1910mm | 1690 x 1300 x 2000mm | 1800 x 1400 x 2000mm | 2300 x 1700 x 2000mm | ||||
重量(公斤) | 650公斤 | 780公斤 | 1380公斤 | 2000公斤 |
產品詳情: