用途:
SpectroSense2+八通道光譜輻射儀用于測量太陽光不同波段的光照輻射數值,可將測量的光照輻射數值直接轉化為NDVI和RVI顯示,并可根據測量數據計算其他植被指數(如DVI、SAVI、PVI等),也可用于校準LANDSAT、MODIS、AHVRR等衛星遙感圖像。廣泛應用于植物學、農學、氣象學和建筑學等領域。
原理:
讀數表根據需要大可以連接8個通道的光照輻射傳感器,根據不同波段的光照輻射傳感器測量出光照輻射數值,讀數表根據測量的數值自動計算出對應光譜特性,測量和計算的數據可以直接顯示在讀數表的顯示屏上。
讀數表技術規格:
測量通道 | 8個 |
實時顯示功能 | 有 |
自動記錄功能 | 有 |
顯示數據 | 輻射傳感器的直接讀數和成對傳感器讀數的比值 |
記錄間隔 | 1、2、5、10、20、30秒,1、2、5、10、20、30分鐘,1、2小時 |
精度 | 0.008% (20℃時,中心波段) |
分辨率 | 16位分辨率 |
存儲 | 存儲16條校準曲線,1MB非丟失性內存,在記錄模式下可記錄8個通道的數據約2000個 |
工作環境 | -20~+70℃,0-* RH |
材質 | ABS工程塑料,防水等級IP54 |
供電 | 內置1節9V PP3電池,可外接12V DC供電 |
電量 | 可連續顯示40~50個小時,記錄模式下大可連續工作300個小時 |
尺寸 | 150×55×100毫米 |
顯示 | 20×4行液晶顯示屏 |
按鍵 | 12個 |
重量 | 700克 |
GPS功能 | 可選 |
總輻射傳感器技校準誤差
典型<3%,大5%
靈敏度
10 mV/W/m2
余弦誤差
3%
方位角誤差
<1%
溫度系數
±0.2%/℃
*穩定性
±2%
響應時間
校準誤差
典型<3%,大5%
靈敏度
150 mV/W/m2
余弦誤差
3%
方位角誤差
<1%
溫度系數
±0.2%/℃
*穩定性
±2%
響應時間
在10ms
輸出信號
0~1V
熱漂移輸出
0.075mV/℃ max(-20~+50℃)
零點偏移范圍
±1mV
熱漂移的零點偏移
典型0.03 mV/℃(-20~+50℃)
輸出阻抗
500歐姆
輸入電源
5~15 V
尺寸
高69 毫米×直徑34毫米
重量
200克(帶3米電纜時)
防護等級
IP68
材質
受過陽極化處理的黑色鋁
電纜
標準3米屏蔽電纜
工作溫度
-30~+60℃
工作濕度
校準誤差
典型<3%,大5%
靈敏度
33 mV/UVI或1.32 V/W/m2
余弦誤差
3%
方位角誤差
<1%
*穩定性
±2%
響應時間
在50ms
輸出信號
0~1V
熱漂移輸出
0.075mV/℃ max(-20~+50℃)
零點偏移范圍
±1 mV
熱漂移的零點偏移
典型0.03 mV/℃ 大(-20~+50℃)
輸出阻抗
500歐姆
輸入電源
5~15 VDC
尺寸
高69 毫米×直徑34毫米
重量
200克(帶3米電纜)
防護等級
IP68
材質
受過陽極化處理的黑色鋁
電纜
標準3米屏蔽線
工作溫度
-30~+60℃
工作濕度
0~* RH
紅外/遠紅外輻射傳感器技術規格:
SKR 110紅外/遠紅外傳感器 | 圖示 | |
傳感器 | 余弦校正頭 | |
探測器 | 等半導體 | |
濾波器 | 光學玻璃 | |
反應波段 | 660nm/730nm | |
測量范圍 | <20004 μmol/m2/sec | |
線性誤差 | <0.2% | |
校準誤差 | 典型<3%,大5% | |
靈敏度 | 660nm波段:1 μAmp/30 μmol,730nm波段:1 μAmp/30 μmol, | |
余弦誤差 | 3% | |
方位角誤差 | <1% | |
溫度系數 | ±0.1%/℃ | |
*穩定性 | ±2% | |
響應時間 | 電壓輸出型:10ns | |
尺寸 | 高69毫米×直徑34毫米 | |
重量 | 130克(帶3米電纜時) | |
防護等級 | IP68 | |
材質 | 聚甲醛樹酯 | |
電纜 | 標準3米2芯屏蔽線 | |
工作溫度 | -30~+75℃ | |
工作濕度 | 0~* RH |
定制光譜波段輻射傳感器:
SKR 1800定制光譜波段雙通道輻射傳感器 | 圖示 | |
傳感器 | 余弦校正頭 | |
探測器 | 硅光電管 | |
濾波器 | 金屬干擾或玻璃(取決于定制的波長帶寬) | |
定制波段 | 280~1100nm | |
測量范圍 | 取決于定制的波長帶寬 | |
線性誤差 | <0.2% | |
校準誤差 | 典型<3%,大5% | |
靈敏度 | 取決于定制的波長帶寬 | |
余弦誤差 | 3% | |
方位角誤差 | <1% | |
溫度系數 | ±0.1%/℃ | |
*穩定性 | ±2% | |
響應時間 | 電壓輸出型:10ns | |
尺寸 | 高65毫米×直徑34~44毫米 | |
重量 | 130克(帶3米電纜時) | |
防護等級 | IP68 | |
材質 | 聚甲醛樹酯 | |
電纜 | 標準3米2芯屏蔽線 | |
工作溫度 | -25~+75℃ | |
工作濕度 | 0~* RH | |
SKR 1850定制光譜波段四通道輻射傳感器 | 圖示 | |
傳感器 | 余弦校正頭 | |
探測器 | Gap、GaAsP或硅光電管(取決于定制的波長帶寬) | |
濾波器 | 金屬干擾或玻璃(取決于定制的波長帶寬) | |
定制波段 | 280~1100nm | |
測量范圍 | 取決于定制的波長帶寬 | |
線性誤差 | <0.2% | |
校準誤差 | 典型<3%,大5% | |
靈敏度 | 取決于定制的波長帶寬 | |
余弦誤差 | 3% | |
方位角誤差 | <1% | |
溫度系數 | ±0.1%/℃ | |
*穩定性 | ±2% | |
響應時間 | 電壓輸出型:10ns | |
尺寸 | 高85毫米×直徑44~54毫米 | |
重量 | 400克(帶3米電纜時) | |
防護等級 | IP68 | |
材質 | 黑色電鍍鋁 | |
電纜 | 標準3米2芯屏蔽線 | |
工作溫度 | -35~+75℃ | |
工作濕度 | 0~* RH |
產地:英國